ETC门架系统,需要吊装在露天的高速公路上,ETC门架系统的一体化柜也安装在门架旁,一体化柜需适应各种复杂气候环境:暴晒、防尘防水、防潮湿、防霉变、防盐雾、防锈,要抗风、抗震。如下图所示:
ETC门架系统一体化柜也叫ETC户外一体化柜(简称:ETC一体化柜),其主要为门架车道控制机、工业交换机、收费系统PC等设备提供一体化收容和为门架设备提供可靠供备电,保障路侧关键生产设备的可靠运行。根据业务需求选择合适空间的户外机柜,常见的如下图:
为了给高速公路收费系统提供可靠的支撑,户外柜将配置UPS电源及电池设备、空调设备、配电设备、网络传输设备、环境监控设备。
ETC业务设备有:收费系统PC、车道控制器、天线控制器、RSU(Road Side Unit)设备等。
ETC一体化柜监控对象如下:
序号 | 监控对象 | 数量 | 接口特性 | 备注 |
1 | 锂电池包 | 2 | RS485 | 电池包自带BMS |
2 | UPS电源 | 1 | RS485 | 48VDC开关电源+逆变器组合 |
3 | 柜门式空调 | 1 | RS485 | |
4 | 网络交换机 | 1 | SNMP | |
5 | 智能PDU | 1 | SNMP/RS485 | |
6 | 配电单元 | 1 | RS485 | |
7 | 温湿度传感器 | 1 | RS485 | |
8 | 烟感传感器 | 1 | DI | |
9 | 水浸传感器 | 1 | DI | |
10 | 智能柜子锁 | 1 | RS485 | |
11 | 门磁传感器 | 1 | DI | |
12 | 200W红外摄像头 | 1 | TCP | |
13 | 声光报警器 | 1 | DO | 告警联动输出 |
14 | 12VDC柜内LED灯 | 1 | DO | 灯光联动:门开灯亮、门关灯灭 |
15 | 震动传感器 | 1 | DI | (选配) |
1、综合监控主机选型
基于以上的监控对象及ETC一体化柜分布于公路沿线,工况环境较复杂、设备种类多、布设距离远等特性,ETC一体化柜的综合监控主机推荐采用:嵌入式一体化数据采集器;其具备以下特点:
2、监控拓扑图
3、本地一体化柜监控功能
首页:
配电监控:
UPS监控
空调监控
环境监控
告警管理
历史记录
系统设置
4、组网方案
本项目将与各运营商合作,由运营商提供各个一体化柜接入网络,实现与总监控中心的互联互通。
现场的接入网纤将有以下形式:光纤专线、4G、宽带等
处理器 | ARM Cortex-A9 |
操作系统 | LINUX |
内部存储 | 4G |
外部存储 | 1个TF卡接口,支持32G |
USB接口 | 3个标准USB,可接入USB触摸屏,USB摄像头,USB盘。 |
上行网络接口 | 1个,1000/100M自适应,带指示灯 |
下行串口 | 6个下行RS-485串口,每个RS485采用单独RJ45接口,具备供电功能,满足各接入设备的DC12V供电,输出电流 500mA。 |
DI输入 | 4个DI输入端口,每个DI采用单独RJ45接口,具备供电功能,满足各接入设备的DC12V供电,输出电流100mA。 |
DO输出 | 4个DO输出端口,每个DO采用单独RJ45接口,DO-1/2 控制是否输出 DC12V(电流 800mA);DO-3/4 控制通/断。 |
显示接口 | HDMI 1.4a 高清显示接口 |
电源输出 | 1组, DC12V/3A,自带过流过压和防反接功能。 |
电源输入 | 1个接口,AC220/DC240V电源输入 |
工作温度 | 摄氏 -40° C ~ 85°C |
相对湿度 | 5% ~ 95%(无凝结) |
尺寸 | 481mm*244mm*44.5mm |
监控机柜数 | 1~4个一体化机柜 |
MAX-TDCCWG
网站地图 | 联系我们 | 关于迈斯 © 迈斯门禁 版权所有 粤ICP备12001125号 ALL Rights Reserved.